Players
Every player with a 2026 regular-season snap. 1,117 of them, searchable and filterable by position. Each has a full profile.
| # | Player | Pos | Tm | G | PPR | Per game | Snap% | RZ TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caleb Williams | QB | 1 | 37.3 | 37.26 | 100.0% | 1 | |
| 2 | Josh Allen | QB | 1 | 35.7 | 35.66 | 100.0% | 1 | |
| 3 | Derrick Henry | RB | 1 | 35.3 | 35.30 | 54.0% | 2 | |
| 4 | Kenneth Walker III | RB | 1 | 34.1 | 34.10 | 68.0% | 1 | |
| 5 | Jalen Coker | WR | 1 | 33.8 | 33.80 | 84.0% | 1 | |
| 6 | Jahmyr Gibbs | RB | 1 | 33.6 | 33.60 | 74.0% | 2 | |
| 7 | Christian Watson | WR | 1 | 32.7 | 32.70 | 76.0% | 1 | |
| 8 | Ashton Jeanty | RB | 1 | 32.7 | 32.70 | 74.0% | 2 | |
| 9 | D'Andre Swift | RB | 1 | 32.4 | 32.40 | 57.0% | 2 | |
| 10 | Bryce Young | QB | 1 | 31.4 | 31.44 | 90.0% | 1 | |
| 11 | Bijan Robinson | RB | 1 | 31.3 | 31.30 | 77.0% | 0 | |
| 12 | Justin Jefferson | WR | 1 | 31.2 | 31.20 | 92.0% | 1 | |
| 13 | David Montgomery | RB | 1 | 28.9 | 28.90 | 49.0% | 3 | |
| 14 | Amon-Ra St. Brown | WR | 1 | 28.7 | 28.70 | 90.0% | 2 | |
| 15 | Chris Olave | WR | 1 | 28.2 | 28.20 | 86.0% | 0 | |
| 16 | Isaiah Likely | TE | 1 | 27.8 | 27.80 | 49.0% | 2 | |
| 17 | Jaxson Dart | QB | 1 | 26.6 | 26.60 | 100.0% | 0 | |
| 18 | Jaxon Smith-Njigba | WR | 1 | 26.2 | 26.20 | 90.0% | 0 | |
| 19 | Trevor Lawrence | QB | 1 | 26.1 | 26.10 | 88.0% | 0 | |
| 20 | Zay Flowers | WR | 1 | 26.0 | 26.00 | 29.0% | 0 | |
| 21 | Jonathan Taylor | RB | 1 | 25.1 | 25.10 | 89.0% | 2 | |
| 22 | Lamar Jackson | QB | 1 | 25.0 | 24.96 | 100.0% | 1 | |
| 23 | Jalen Hurts | QB | 1 | 24.7 | 24.72 | 100.0% | 0 | |
| 24 | Trey McBride | TE | 1 | 24.5 | 24.50 | 80.0% | 1 | |
| 25 | Javonte Williams | RB | 1 | 24.2 | 24.20 | 71.0% | 2 | |
| 26 | Dallas Goedert | TE | 1 | 23.7 | 23.70 | 95.0% | 1 | |
| 27 | Chuba Hubbard | RB | 1 | 23.7 | 23.70 | 71.0% | 2 | |
| 28 | Tyler Shough | QB | 1 | 23.2 | 23.20 | 100.0% | 0 | |
| 29 | Patrick Mahomes | QB | 1 | 21.7 | 21.66 | 100.0% | 1 | |
| 30 | Nico Collins | WR | 1 | 21.2 | 21.20 | 72.0% | 1 | |
| 31 | Brock Purdy | QB | 1 | 21.1 | 21.10 | 100.0% | 0 | |
| 32 | DJ Moore | WR | 1 | 21.0 | 21.00 | 76.0% | 0 | |
| 33 | Kyle Monangai | RB | 1 | 20.4 | 20.40 | 43.0% | 0 | |
| 34 | Bucky Irving | RB | 1 | 20.3 | 20.30 | 61.0% | 1 | |
| 35 | Devaughn Vele | WR | 1 | 19.9 | 19.90 | 91.0% | 1 | |
| 36 | Breece Hall | RB | 1 | 19.8 | 19.80 | 58.0% | 1 | |
| 37 | Jordan Love | QB | 1 | 19.5 | 19.48 | 100.0% | 0 | |
| 38 | Parker Washington | WR | 1 | 19.3 | 19.30 | 61.0% | 0 | |
| 39 | Carson Wentz | QB | 1 | 19.2 | 19.22 | 83.0% | 0 | |
| 40 | Ladd McConkey | WR | 1 | 19.2 | 19.20 | 49.0% | 1 | |
| 41 | Mike Gesicki | TE | 1 | 18.8 | 18.80 | 33.0% | 1 | |
| 42 | Chase Brown | RB | 1 | 18.8 | 18.80 | 72.0% | 1 | |
| 43 | Deebo Samuel Sr. | WR | 1 | 18.0 | 18.00 | 42.0% | 1 | |
| 44 | Dalton Kincaid | TE | 1 | 18.0 | 18.00 | 72.0% | 0 | |
| 45 | Jayden Daniels | QB | 1 | 17.7 | 17.66 | 100.0% | 0 | |
| 46 | Mike Evans | WR | 1 | 16.9 | 16.90 | 75.0% | 1 | |
| 47 | Malik Willis | QB | 1 | 16.7 | 16.70 | 100.0% | 1 | |
| 48 | Jacoby Brissett | QB | 1 | 16.5 | 16.48 | 100.0% | 0 | |
| 49 | C.J. Stroud | QB | 1 | 16.5 | 16.46 | 100.0% | 0 | |
| 50 | Kalif Raymond | WR | 1 | 16.4 | 16.40 | 60.0% | 0 |
1,117 players · page 1 of 23