Players
Every player with a 2026 regular-season snap. 1,777 of them, searchable and filterable by position. Each has a full profile.
| # | Player | Pos | Tm | G | PPR | Per game | Snap% | RZ TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaxon Smith-Njigba | WR | 9 | 232.1 | 25.78 | 84.2% | 5 | |
| 2 | Jahmyr Gibbs | RB | 8 | 209.2 | 26.15 | 77.1% | 10 | |
| 3 | CeeDee Lamb | WR | 9 | 201.8 | 22.42 | 80.0% | 5 | |
| 4 | Josh Allen | QB | 8 | 200.7 | 25.09 | 99.3% | 8 | |
| 5 | Joe Burrow | QB | 8 | 199.1 | 24.89 | 99.2% | 3 | |
| 6 | Kenneth Walker III | RB | 8 | 196.4 | 24.55 | 74.0% | 7 | |
| 7 | Jordan Love | QB | 9 | 185.0 | 20.56 | 98.3% | 2 | |
| 8 | Bijan Robinson | RB | 9 | 180.0 | 20.00 | 73.7% | 4 | |
| 9 | Drake Maye | QB | 9 | 179.2 | 19.91 | 95.8% | 3 | |
| 10 | Christian Watson | WR | 9 | 176.9 | 19.66 | 76.6% | 3 | |
| 11 | Puka Nacua | WR | 7 | 173.6 | 24.80 | 87.0% | 5 | |
| 12 | Kirk Cousins | QB | 9 | 172.3 | 19.14 | 98.1% | 2 | |
| 13 | Brock Purdy | QB | 8 | 171.3 | 21.41 | 97.1% | 2 | |
| 14 | Dak Prescott | QB | 9 | 167.4 | 18.60 | 100.0% | 1 | |
| 15 | Christian McCaffrey | RB | 8 | 166.7 | 20.84 | 68.9% | 10 | |
| 16 | C.J. Stroud | QB | 8 | 164.0 | 20.50 | 98.6% | 1 | |
| 17 | Matthew Golden | WR | 9 | 163.9 | 18.21 | 82.7% | 4 | |
| 18 | Trey McBride | TE | 9 | 162.8 | 18.09 | 90.4% | 5 | |
| 19 | Tee Higgins | WR | 8 | 159.8 | 19.98 | 78.5% | 5 | |
| 20 | Ja'Marr Chase | WR | 8 | 159.7 | 19.96 | 82.2% | 3 | |
| 21 | Javonte Williams | RB | 9 | 159.6 | 17.73 | 74.4% | 11 | |
| 22 | Kyren Williams | RB | 9 | 159.1 | 17.68 | 66.9% | 7 | |
| 23 | Bucky Irving | RB | 9 | 159.1 | 17.68 | 63.0% | 8 | |
| 24 | Amon-Ra St. Brown | WR | 8 | 157.6 | 19.70 | 83.2% | 4 | |
| 25 | D'Andre Swift | RB | 9 | 153.8 | 17.09 | 64.4% | 9 | |
| 26 | Jonathan Taylor | RB | 9 | 153.6 | 17.07 | 76.4% | 6 | |
| 27 | James Cook | RB | 8 | 148.4 | 18.55 | 64.9% | 8 | |
| 28 | Jared Goff | QB | 8 | 147.4 | 18.42 | 99.4% | 1 | |
| 29 | Trevor Lawrence | QB | 8 | 147.2 | 18.40 | 95.5% | 0 | |
| 30 | Chuba Hubbard | RB | 8 | 146.6 | 18.32 | 80.0% | 7 | |
| 31 | Bryce Young | QB | 8 | 146.6 | 18.32 | 95.1% | 1 | |
| 32 | Brock Bowers | TE | 7 | 146.0 | 20.86 | 85.6% | 5 | |
| 33 | Tyler Shough | QB | 8 | 145.6 | 18.20 | 99.6% | 2 | |
| 34 | Matthew Stafford | QB | 9 | 142.9 | 15.87 | 98.2% | 0 | |
| 35 | Derrick Henry | RB | 9 | 142.3 | 15.81 | 55.0% | 8 | |
| 36 | Patrick Mahomes | QB | 8 | 142.0 | 17.75 | 99.2% | 1 | |
| 37 | Chris Olave | WR | 8 | 141.4 | 17.68 | 81.4% | 1 | |
| 38 | Jaylen Warren | RB | 8 | 140.8 | 17.60 | 72.1% | 1 | |
| 39 | Ashton Jeanty | RB | 9 | 139.3 | 15.48 | 65.9% | 4 | |
| 40 | Luther Burden III | WR | 9 | 136.3 | 15.14 | 59.7% | 2 | |
| 41 | Bo Nix | QB | 9 | 130.8 | 14.53 | 99.8% | 1 | |
| 42 | Geno Smith | QB | 9 | 130.5 | 14.50 | 100.0% | 0 | |
| 43 | Malik Nabers | WR | 8 | 129.8 | 16.23 | 76.0% | 1 | |
| 44 | Isaiah Likely | TE | 8 | 128.8 | 16.10 | 75.0% | 5 | |
| 45 | Zay Flowers | WR | 8 | 127.5 | 15.94 | 67.2% | 1 | |
| 46 | Bhayshul Tuten | RB | 8 | 127.2 | 15.90 | 52.4% | 4 | |
| 47 | Tetairoa McMillan | WR | 8 | 124.5 | 15.56 | 82.4% | 2 | |
| 48 | Drake London | WR | 9 | 121.6 | 13.51 | 90.4% | 0 | |
| 49 | Michael Wilson | WR | 9 | 120.7 | 13.41 | 88.2% | 2 | |
| 50 | Deshaun Watson | QB | 8 | 117.9 | 14.74 | 99.1% | 1 |
1,777 players · page 1 of 36