Denver Broncos
1999–2026 · AFC West
Record
237–201
54.1% across 28 seasons
Points
+516
9,971 for, 9,455 against
Postseason
8–10
11 seasons reached
Best
14–3
2025
Worst
4–12
2010
Wins by season
Outlined bars reached the postseason.1999the schedule went from 16 games to 17 in 20212026
Season by season
| Season | Record | PF | PA | Diff | Pass yd | Pass TD | Int | Rush yd | Rush TD | Sacks | Def int | Post |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0–1 | 10 | 31 | -21 | 131 | 1 | 1 | 61 | 0 | 2 | 1 | |
| 2025 | 14–3 | 401 | 311 | +90 | 3,931 | 25 | 11 | 2,018 | 18 | 68 | 10 | 1–1 |
| 2024 | 10–7 | 425 | 311 | +114 | 3,808 | 30 | 12 | 1,908 | 12 | 63 | 15 | 0–1 |
| 2023 | 8–9 | 357 | 413 | -56 | 3,566 | 28 | 9 | 1,810 | 8 | 42 | 11 | |
| 2022 | 5–12 | 287 | 359 | -72 | 4,007 | 18 | 15 | 1,935 | 11 | 36 | 15 | |
| 2021 | 7–10 | 335 | 322 | +13 | 3,856 | 20 | 9 | 2,025 | 16 | 36 | 13 | |
| 2020 | 5–11 | 323 | 446 | -123 | 3,673 | 21 | 23 | 1,918 | 13 | 42 | 10 | |
| 2019 | 7–9 | 282 | 316 | -34 | 3,401 | 16 | 10 | 1,662 | 11 | 40 | 10 | |
| 2018 | 6–10 | 329 | 349 | -20 | 3,930 | 19 | 15 | 1,907 | 18 | 43 | 17 | |
| 2017 | 5–11 | 289 | 382 | -93 | 3,668 | 19 | 22 | 1,852 | 8 | 33 | 10 | |
| 2016 | 9–7 | 333 | 297 | +36 | 3,914 | 20 | 11 | 1,484 | 11 | 41 | 14 | |
| 2015 | 12–4 | 355 | 296 | +59 | 4,216 | 19 | 23 | 1,718 | 13 | 52 | 14 | 3–0 |
| 2014 | 12–4 | 482 | 354 | +128 | 4,779 | 40 | 15 | 1,785 | 15 | 41 | 18 | 0–1 |
| 2013 | 13–3 | 606 | 399 | +207 | 5,572 | 55 | 10 | 1,873 | 16 | 41 | 17 | 2–1 |
| 2012 | 13–3 | 481 | 289 | +192 | 4,671 | 37 | 11 | 1,832 | 12 | 52 | 16 | 0–1 |
| 2011 | 8–8 | 309 | 390 | -81 | 2,708 | 20 | 13 | 2,632 | 11 | 40 | 9 | 1–1 |
| 2010 | 4–12 | 344 | 471 | -127 | 4,306 | 25 | 12 | 1,544 | 13 | 23 | 10 | |
| 2009 | 8–8 | 326 | 324 | +2 | 3,825 | 21 | 13 | 1,836 | 9 | 39 | 17 | |
| 2008 | 8–8 | 370 | 448 | -78 | 4,544 | 25 | 18 | 1,863 | 15 | 25 | 6 | |
| 2007 | 7–9 | 320 | 409 | -89 | 3,759 | 21 | 15 | 1,957 | 10 | 31 | 14 | |
| 2006 | 9–7 | 319 | 305 | +14 | 2,995 | 20 | 18 | 2,152 | 12 | 37 | 17 | |
| 2005 | 13–3 | 395 | 258 | +137 | 3,373 | 18 | 7 | 2,544 | 25 | 28 | 20 | 1–1 |
| 2004 | 10–6 | 381 | 304 | +77 | 4,089 | 27 | 20 | 2,346 | 13 | 38 | 12 | 0–1 |
| 2003 | 10–6 | 381 | 301 | +80 | 3,127 | 19 | 18 | 2,629 | 20 | 35 | 9 | 0–1 |
| 2002 | 9–7 | 392 | 344 | +48 | 4,139 | 21 | 20 | 2,266 | 21 | 40 | 9 | |
| 2001 | 8–8 | 340 | 339 | +1 | 3,208 | 26 | 19 | 1,877 | 7 | 39 | 22 | |
| 2000 | 11–5 | 485 | 369 | +116 | 4,464 | 28 | 12 | 2,324 | 21 | 44 | 27 | 0–1 |
| 1999 | 6–10 | 314 | 318 | -4 | 3,646 | 16 | 18 | 1,864 | 13 | 50 | 15 |
1999 onwards, which is where nflverse begins, not the franchise’s founding. Records come from the schedule and count regular season only; postseason is kept in its own column so a 14–3 year does not quietly become 16–4. Production totals are derived from play-by-play and can sit a few yards off official gamebooks.