2026 Season
The 2026 college season, top 800 by production, sortable on any column.
800 players
| Player | Team | G | Pass yd | Pass TD | Int | Car | Rush yd | Rush TD | Rec | Rec yd | Rec TD | Prod ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zacharyus Williams | USC | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7 | 0 | 21 | 344 | 1 | 39.7 |
| Tavorus Jones | UTEP | 8 | 0 | 0 | 0 | 71 | 290 | 1 | 10 | 48 | 0 | 39.8 |
| Jaivon Solomon | Duke Blue | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 278 | 2 | 39.8 |
| Brendon Haygood | North Texas Mean | 7 | 0 | 0 | 0 | 47 | 216 | 3 | 1 | 3 | 0 | 39.9 |
| Jadon Porter | Baylor | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 279 | 2 | 39.9 |
| Daylyn Upshaw | Miami | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 280 | 2 | 40 |
| EJ Reid | UAB | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 45 | 1 | 28 | 236 | 1 | 40.1 |
| Antonio Harris | Purdue | 8 | 0 | 0 | 0 | 33 | 213 | 2 | 5 | 68 | 0 | 40.1 |
| JD Willoughby | UConn | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 281 | 2 | 40.1 |
| Jaden Smith | UTEP | 9 | 8 | 0 | 0 | 6 | 36 | 0 | 36 | 303 | 1 | 40.2 |
| Kaleb Edwards | Alabama Crimson | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 222 | 3 | 40.2 |
| Calvin Russell III | Syracuse | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 24 | 274 | 2 | 40.2 |
| Mark Bowman | USC | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 283 | 2 | 40.3 |
| Ka'Morreun Pimpton | TCU Horned | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 163 | 4 | 40.3 |
| Ja'Vin Simpkins | UAB | 9 | 0 | 0 | 0 | 47 | 203 | 3 | 4 | 20 | 0 | 40.3 |
| Chris Henry Jr. | Ohio State | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 283 | 2 | 40.3 |
| Tristian Gardner | Coastal Carolina | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 285 | 2 | 40.5 |
| Waden Charles | UCF | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 285 | 2 | 40.5 |
| Titan Lacaden | Hawai'i Rainbow | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 37 | 280 | 2 | 40.6 |
| Latrelle Murrell | Kennesaw State | 8 | 0 | 0 | 0 | 31 | 191 | 3 | 5 | 35 | 0 | 40.6 |
| Sedrick Irvin | Stanford | 9 | 0 | 0 | 0 | 50 | 192 | 0 | 10 | 95 | 2 | 40.7 |
| Vernell Brown III | Florida | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 0 | 17 | 271 | 2 | 40.7 |
| Lynel Billups-Williams | Miami (OH) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 289 | 2 | 40.9 |
| Gage LaDue | Air Force | 9 | 0 | 0 | 0 | 61 | 328 | 1 | 1 | 21 | 0 | 40.9 |
| Alex Honig | Northwestern | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 229 | 3 | 40.9 |
| Kyan Mason | Akron | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 31 | 405 | 0 | 41 |
| Anthony Carrie | Florida International | 8 | 0 | 0 | 0 | 90 | 282 | 1 | 11 | 68 | 0 | 41 |
| DeCorion Temple | Oregon State | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 291 | 2 | 41.1 |
| Donovan Murph | South Carolina | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 231 | 3 | 41.1 |
| Jonah Burton | Duke Blue | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 351 | 1 | 41.1 |
| Antwan Roberts Jr. | Arizona | 8 | 0 | 0 | 0 | 43 | 284 | 2 | 2 | 7 | 0 | 41.1 |
| Byrd Ficklin | Utah | 9 | 192 | 2 | 0 | 28 | 174 | 1 | 6 | 21 | 0 | 41.2 |
| Walker Lyons | BYU | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 352 | 1 | 41.2 |
| Makhi Frazier | Ole Miss | 8 | 0 | 0 | 0 | 72 | 365 | 0 | 12 | 47 | 0 | 41.2 |
| Benson Prosper | Eastern Michigan | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | 35 | 356 | 1 | 41.3 |
| Isaiah Mozee | Nebraska | 9 | 0 | 0 | 0 | 52 | 260 | 1 | 13 | 93 | 0 | 41.3 |
| Jamari Person | Liberty | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 293 | 2 | 41.3 |
| Javon Robinson | Utah State | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26 | 0 | 19 | 267 | 2 | 41.3 |
| Trenton Chaney | Louisiana Ragin' | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 43 | 1 | 19 | 250 | 1 | 41.3 |
| Jackson Brousseau | California Golden | 5 | 701 | 3 | 0 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.3 |
| Donovan Hamilton | Ball State | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 354 | 1 | 41.4 |
| Samuel Singleton Jr. | Florida State | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 73 | 1 | 8 | 162 | 2 | 41.5 |
| David Mbadinga | Georgia Southern | 8 | 0 | 0 | 0 | 50 | 273 | 0 | 15 | 142 | 0 | 41.5 |
| Jerry McClure | San José State | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 356 | 1 | 41.6 |
| Sean Patrick | Akron | 8 | 0 | 0 | 0 | 47 | 259 | 0 | 12 | 98 | 1 | 41.7 |
| Ty Mims | UAB | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 358 | 1 | 41.8 |
| Amari Odom | Syracuse | 3 | 391 | 6 | 2 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41.8 |
| Timothy Carter | Arkansas State Red | 9 | 0 | 0 | 0 | 24 | 53 | 6 | 1 | 7 | 0 | 42 |
| Kainoa Carvalho | Hawai'i Rainbow | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 421 | 0 | 42.1 |
| Andrew Rappleyea | Penn State Nittany | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 241 | 3 | 42.1 |
| KeDarius Wade | Louisiana Ragin' | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 300 | 2 | 42.1 |
| Tony Livingston | Baylor | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 181 | 4 | 42.1 |
| Jabari Lewis | Massachusetts | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 362 | 1 | 42.2 |
| Karmello English | Coastal Carolina | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 27 | 293 | 2 | 42.3 |
| Mason Mini | California Golden | 8 | 26 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 22 | 226 | 2 | 42.3 |
| Ethan Vasko | Liberty | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 42.5 |
| Josh Dallas | Georgia Southern | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 0 | 49 | 410 | 0 | 42.5 |
| Cam Pickett | Kansas | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 36 | 360 | 1 | 42.5 |
| Jaden Allen-Hendrix | Coastal Carolina | 8 | 0 | 0 | 0 | 38 | 153 | 4 | 1 | 33 | 0 | 42.6 |
| Brandon White | Kent State Golden | 9 | 0 | 0 | 0 | 78 | 268 | 0 | 14 | 98 | 1 | 42.6 |
800 rows · page 1 of 14